<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiber till Himmeta-Bro &#187; Gustav Svansbo</title>
	<atom:link href="https://fiber.himmeta.se/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fiber.himmeta.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 10:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Familje- och Fiberfest 2 september</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=732</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 20:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Projektet börjar närma sig sitt slut och det vill vi fira med en stor fest. Det blir 2 september klockan 15-22 i Himmeta bygdegård. Från 15-18 är det familjeaktiviteter, invigstal och bandklippning och efter det livemusik och kalas. Fika och grillat finns till låga priser. Varmt välkomna!   Fiberfest inbjudan.pdf]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Projektet börjar närma sig sitt slut och det vill vi fira med en stor fest. Det blir 2 september klockan 15-22 i Himmeta bygdegård. Från 15-18 är det familjeaktiviteter, invigstal och bandklippning och efter det livemusik och kalas. Fika och grillat finns till låga priser. Varmt välkomna!   <a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2017/09/fiberfest-inbjudan1.pdf">Fiberfest inbjudan.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterade kartor 23 maj 2016</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=484</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Här kan du titta på den aktuella fiberdragningen för respektive delområde (Bro, Västra &#38; Östra). Bro Karta 17_20160425 Karta 17B_20160425 Karta 18_20160425 Karta 18B_20160422 Karta 18C_20160422 Karta 19, 23_20160425 Karta 20_20160425 Karta 21_201604251 Karta 24_20160425 Karta 32_20160422 Karta 33_20160422 Västra Himmeta Karta 1_20160427 Karta 2_20160426 Karta 3_20160427 Karta 3B_20160422 Karta 4_20160422 Karta 5_20160422 Karta 6_20160422 &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=484" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Uppdaterade kartor 23 maj 2016</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här kan du titta på den aktuella fiberdragningen för respektive delområde (Bro, Västra &amp; Östra).</p>
<p><strong>Bro</strong></p>
<p><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-17_20160425.pdf">Karta 17_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-17B_20160425.pdf">Karta 17B_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-18_20160425.pdf">Karta 18_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-18B_20160422.pdf">Karta 18B_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-18C_20160422.pdf">Karta 18C_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-19-23_20160425.pdf">Karta 19, 23_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-20_20160425.pdf">Karta 20_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-21_201604251.pdf">Karta 21_201604251</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-24_20160425.pdf">Karta 24_20160425</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-32_20160422.pdf">Karta 32_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-33_20160422.pdf">Karta 33_20160422</a></p>
<p><strong>Västra Himmeta</strong></p>
<p><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-1_20160427.pdf">Karta 1_20160427</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-2_20160426.pdf">Karta 2_20160426</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-3_20160427.pdf">Karta 3_20160427</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-3B_20160422.pdf">Karta 3B_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-4_20160422.pdf">Karta 4_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-5_20160422.pdf">Karta 5_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-6_20160422.pdf">Karta 6_20160422<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-12_20160422.pdf">Karta 12_20160422<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-13_20160422.pdf">Karta 13_20160422<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-14_20160425.pdf">Karta 14_20160425</a></p>
<p><strong> Östra Himmeta</strong><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-7_20160422.pdf">Karta 7_20160422</a><br />
<a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-8_20160425.pdf">Karta 8_20160425<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-9_20160422.pdf">Karta 9_20160422<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-10_20160426.pdf">Karta 10_20160426<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-10B_20160426.pdf">Karta 10B_20160426<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-11_20160425.pdf">Karta 11_20160425<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-15_20160427.pdf">Karta 15_20160427<br />
</a><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2016/05/Karta-16_20160422.pdf">Karta 16_20160422</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maila till fiber@himmeta.se om du vill ha hela kartan i cadformat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibermöte i bygdegården &#8211; dags för bindande anmälan</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=409</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 19:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi kommit så långt i vårt arbete med Fiber till Himmeta-Bro att det är dags att göra en bindande anmälan. För att informera om allt kommer vi att ha möten vid två tillfällen i Himmeta Bygdegård, där vi kommer att informera om vad som händer i projektet. Kom och få information vid något &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=409" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Fibermöte i bygdegården &#8211; dags för bindande anmälan</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi kommit så långt i vårt arbete med Fiber till Himmeta-Bro att det är dags att göra en bindande anmälan.</p>
<p>För att informera om allt kommer vi att ha möten vid två tillfällen i Himmeta Bygdegård, där vi kommer att informera om vad som händer i projektet.</p>
<p>Kom och få information vid något av dessa tillfällen:</p>
<p><strong>Måndagen den 7 mars kl: 18.30</strong><br />
<strong>Söndagen den 13 mars kl: 18.30</strong></p>
<p>Fika finns att köpa från Föräldraföreningen och Scouterna.</p>
<p>Vi kommer bland annat att tala om:<br />
&#8211; Anslutningsavtal och anslutningsavgifter.<br />
&#8211; Markavtal.<br />
&#8211; Bidrag från Länsstyrelsen.<br />
&#8211; Telias avveckling av telefonstationer.<br />
&#8211; Köpings Kabel-TV:s roll i projektet.<br />
&#8211; Upphandling av entreprenad.<br />
&#8211; Information om genomförandet.<br />
&#8211; Tidsplan för projektet.</p>
<p>Vi kommer att ha med anslutningsavtal som ni kan lämna in direkt vid dessa tillfällen. De som inte kan komma men har anmält intresse kommer att få hem avtal, och information med posten några dagar efter dessa möten.</p>
<p>OBS! Sista dagen som avtalet måste vara inskickat är: 31/3.</p>
<p>Det går givetvis bra att maila till <a href="mailto:fiber@himmeta.se" target="_blank">fiber@himmeta.se</a> om ni har några frågor eller ringa någon<br />
av följande kontaktpersoner i fibergruppen:</p>
<p>Marianne Eek, 070-5755793<br />
Andreas Carlsson, 070-4974456<br />
Christer Lundqvist, 073-6627913<br />
Lennart Sidebäck, 070-7553227</p>
<p>Välkomna önskar Fiber-projektgruppen för Himmeta-Bro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultatet av intresseanmälan per by</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=297</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 19:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Intresseanmälningarna per by. Vi har fått in anmälningar från 80% av alla boende! Vi har en god grund för att söka men vi har fortfarande all anledning att få med fler &#8211; varje ny anslutning sänker priset för alla! Fortsätt att tala med vänner och grannar som ännu inte anmält sig.Vi har tusenlappar att tjäna. Vi &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=297" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Resultatet av intresseanmälan per by</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Intresseanmälningarna per by. Vi har fått in anmälningar från 80% av alla boende! Vi har en god grund för att söka men vi har fortfarande all anledning att få med fler &#8211; varje ny anslutning sänker priset för alla! Fortsätt att tala med vänner och grannar som ännu inte anmält sig.Vi har tusenlappar att tjäna.</p>
<p>Vi har tidigare sagt att vi ska kategorisera in området i tre typer: gröna områden får fiber, gula är det tveksamt och röda områden får inte fiber. Tack vare det stora intresset kan vi med glädje presentera att vi har väldigt få röda områden och inga &#8221;gula&#8221; områden (även om det finns områden där vi fortfarande har ett relativt lågt intresse). Det är fyra röda områden som ligger i utkanten av vårt område och där ingen har anmält intresse: Bolströ, Dömsta, Hörnberga och Södra Fröberga. De byarna är inte längre med i vårt projektområde. Övriga byar räknar vi med att alla som anmält intresse är med i projektet.</p>
<p>Nedan ser ni listan per by och hur många av de boende som anmält sig.</p>
<p><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/06/Byar.png"><img class="alignnone wp-image-306" src="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/06/Byar-94x300.png" alt="" width="142" height="453" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Värt att notera är att vi är än inte i hamn och kan garantera fiber då vi först måste få bidrag från Länsstyrelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation medlemsmöte 11 juni</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=294</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Tack alla som kom på medlemsmötet igår 11 juni i Himmeta-Bygdegård. Cirka 50-60 personer kom på mötet. Du kan ta del av presentationen som vi höll här: Presentation medlemsmöte juni Just nu är vi uppe i 70% anmälda av alla boende i vårt område. Vi hoppas som vi tidigare nämnt komma upp på 75% så att &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=294" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Presentation medlemsmöte 11 juni</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tack alla som kom på medlemsmötet igår 11 juni i Himmeta-Bygdegård. Cirka 50-60 personer kom på mötet. Du kan ta del av presentationen som vi höll här: <a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/06/Presentation-medlemsmöte-7-juni.pptx">Presentation medlemsmöte juni</a></p>
<p>Just nu är vi uppe i 70% anmälda av alla boende i vårt område. Vi hoppas som vi tidigare nämnt komma upp på 75% så att vi är säkra på att få pengar från Länsstyrelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>293 anmälda</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=290</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nu har 293 stycken fastigheter anmält sig. 293 stycken eller 80 % av alla fastigheter. Det är riktigt kul! Vi hoppas att under sommaren kunna få till några till anmälningar, så att vi når över 80 % anslutningsgrad. Det borde med stor säkerhet ge oss möjlighet att få bidrag från Länsstyrelsen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/06/80.gif"><img class="alignnone wp-image-303 size-medium" src="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/06/80-300x187.gif" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Nu har 293 stycken fastigheter anmält sig. 293 stycken eller 80 % av alla fastigheter. Det är riktigt kul! Vi hoppas att under sommaren kunna få till några till anmälningar, så att vi når över 80 % anslutningsgrad. Det borde med stor säkerhet ge oss möjlighet att få bidrag från Länsstyrelsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösträkning pågår&#8230;</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=286</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi kommit till juni och har förhoppningsvis fått in alla anmälningar. Vi jobbar just nu som bäst med att räkna in alla anmälningar. Det ser bra ut så långt. Tack till alla er som anmält sig för att ni bidrar till att föra Himmeta-Bro in i framtiden! Vi återkommer med slutresultatet. För att &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=286" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Rösträkning pågår&#8230;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi kommit till juni och har förhoppningsvis fått in alla anmälningar. Vi jobbar just nu som bäst med att räkna in alla anmälningar. Det ser bra ut så långt. Tack till alla er som anmält sig för att ni bidrar till att föra Himmeta-Bro in i framtiden! Vi återkommer med slutresultatet.</p>
<p>För att kunna starta förprojekteringen och göra våra kalkyler tog vi emot anmälningar fram till 31 maj. Tack vare att vi fick in så många anmälningar har vi ett bra underlag för att fortsätta arbetet och redan nästa vecka börjar vi förprojekteringen. Men sen anmälan är möjlig under sommaren. Vi skickar in vår bidragsansökan till Länsstyrelsen i augusti och har möjlighet att komplettera den till och med september. Det betyder att du som ännu inte anmält dig fortfarande har chans att vara med. Ju fler vi är desto billigare blir det för alla och vi har all anledning att få med så många grannar, vänner och bekanta som möjligt på tåget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation från 28 maj</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=280</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 09:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Tack alla som kom på mötet i Himmeta bygdegård igår kväll. Ett 50-tal personer dök upp och vi fick efter kvällens slut ytterligare anmälningar så att vi nu är uppe i 210 stycken. Det är bra men vi behöver bli fler. Länsstyrelsen delar ut pengar efter en poängskala där man ska uppfylla vissa kriterier. Där &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=280" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Presentation från 28 maj</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tack alla som kom på mötet i Himmeta bygdegård igår kväll. Ett 50-tal personer dök upp och vi fick efter kvällens slut ytterligare anmälningar så att vi nu är uppe i 210 stycken. Det är bra men vi behöver bli fler. Länsstyrelsen delar ut pengar efter en poängskala där man ska uppfylla vissa kriterier. Där är anslutningsgraden viktig och att vi ligger på över 50% kvalificerar oss för bidrag men först när vi kommer upp till 75% har vi riktigt goda chanser. Det står fortfarande och väger så se till att uppmuntra tveksamma grannar, vänner och bekanta!</p>
<p>Här hittar ni presentationen från igår: <a href="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/05/Presentation-28-maj.pptx">Presentation 28 maj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsmöte ikväll!</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=273</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Missa inte kvällens informationsmöte i Himmeta Bygdegård. 28 maj 19.00. Vi räknar med att det kommer bli trångt i lokalen så se till att vara där i god tid. Med fyra dagar kvar av anmälningstiden har 176 personer, 55% av alla permanentboende i Himmeta-Bro anmält sig. Det är mycket positivt då det betyder att vi &#8230; <a href="https://fiber.himmeta.se/?p=273" class="more-link">Fortsätt läsa <span class="screen-reader-text">Informationsmöte ikväll!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-272" src="http://fiber.himmeta.se/wp-content/uploads/2015/05/55-300x187.gif" alt="55" width="300" height="187" /></p>
<p>Missa inte kvällens informationsmöte i Himmeta Bygdegård. 28 maj 19.00. Vi räknar med att det kommer bli trångt i lokalen så se till att vara där i god tid.</p>
<p>Med fyra dagar kvar av anmälningstiden har 176 personer, 55% av alla permanentboende i Himmeta-Bro anmält sig. Det är mycket positivt då det betyder att vi klarat av en av punkterna som krävs för att vi ska vara berättigade till stöd från Länsstyrelsen (minst 50% av alla permanentboende). Men vi hoppas att efter helgen ha kommit upp i 250-300 fastigheter.</p>
<p>Det är totalt cirka 500 fastigheter i området men då är flera skogsfastigheter inräknade. Vi har skickat ut information till 428 fastigheter och räknar man på den siffran har 41% av alla anmält sig.</p>
<p>Men! Vi är jämt utspridda och vi behöver bli fler i fler områden för att försäkra oss om att fiber blir av. Har du eller grannen inte anmält er? Gör det idag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inslag på Västmanlands Television</title>
		<link>https://fiber.himmeta.se/?p=269</link>
		<comments>https://fiber.himmeta.se/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 07:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gustav Svansbo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fiber.himmeta.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Fredag 22 maj besökte Västmanlands Television Himmeta-Bro och gjorde ett inslag om vårt projekt och arbete. Du kan se inslaget på deras hemsida http://www.vastmanland.tv/ . Titta även på nyheterna från onsdag 20 maj då de gör ett inslag om utbyggnaden av det mobila bredbandsnätet med utgångspunkt i ett möte som Länsstyrelsen kallat till.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag 22 maj besökte Västmanlands Television Himmeta-Bro och gjorde ett inslag om vårt projekt och arbete. Du kan se inslaget på deras hemsida <a href="http://www.vastmanland.tv/">http://www.vastmanland.tv/</a> .</p>
<p>Titta även på nyheterna från onsdag 20 maj då de gör ett inslag om utbyggnaden av det mobila bredbandsnätet med utgångspunkt i ett möte som Länsstyrelsen kallat till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fiber.himmeta.se/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
